نتایج و برنامه بازیهای لیگ قهرمانان اروپا
تیمهای لیگ قهرمانان اروپا

جدول لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶-۲۰۲۷
| ردیف | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | گل +- | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 20-5 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 13-7 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 8-3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 19-6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 14-6 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 12-6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 12-7 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 14-10 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 11-7 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 8-4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 8-6 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 7-5 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 12-5 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7-4 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 8-6 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 10-9 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8-8 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 8-9 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 6-11 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 10-8 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-4 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9-10 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4-5 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3-4 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4-9 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 6-7 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 6-11 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 8-14 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5-11 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 5-11 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 4-10 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4-11 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 4-16 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 5-9 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 4-10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 1-17 | 0 | |
درباره لیگ قهرمانان اروپا
لیگ قهرمانان اروپا (UEFA Champions League) معتبرترین رقابت باشگاهی جهان است که از سال ۱۹۵۵ با نام جام باشگاههای اروپا آغاز شد و از ۱۹۹۲ با نام فعلی و سرود مشهورش برگزار میشود. برترین تیمهای لیگهای اروپایی هر فصل برای رسیدن به این جام با هم رقابت میکنند و فینال آن یکی از پربینندهترین رویدادهای ورزشی سال است. قهرمان هر فصل علاوه بر جام، سهمیه حضور در سوپرجام اروپا را به دست میآورد و بسیاری از ستارگان فوتبال شهرت جهانی خود را مدیون درخشش در این رقابتها هستند.
از فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ مرحله گروهی حذف شد و قالب مرحله لیگی جایگزین آن شد. در این قالب ۳۶ تیم در یک جدول واحد قرار میگیرند و هر تیم هشت بازی مقابل هشت حریف متفاوت انجام میدهد. هشت تیم اول مستقیم به یکهشتم نهایی صعود میکنند، تیمهای نهم تا بیستوچهارم در مرحله پلیآف رفت و برگشت به مصاف هم میروند و بقیه تیمها حذف میشوند. این تغییر باعث شد تقابل تیمهای بزرگ از همان مرحله نخست بیشتر شود و جدول لیگی تا هفته آخر حساس باقی بماند.
رئال مادرید با ۱۵ قهرمانی پرافتخارترین باشگاه تاریخ این رقابتهاست و میلان، بایرن مونیخ، لیورپول و بارسلونا نیز بارها جام را بالای سر بردهاند. پاریسنژرمن در فینال فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ در بوداپست آرسنال را در ضربات پنالتی شکست داد و برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شد.
در این صفحه جدول مرحله لیگی، نتایج بازیها، برنامه دیدارهای آینده، قرعه مراحل حذفی و آمار گلزنان لیگ قهرمانان اروپا را بهروز دنبال کنید و از وضعیت هر تیم در کورس صعود به مرحله حذفی باخبر شوید.
- #لیگ_قهرمانان_اروپا
- #جدول_لیگ_قهرمانان_اروپا
- #نتایج_لیگ_قهرمانان_اروپا
- #برنامه_بازیهای_لیگ_قهرمانان_اروپا
- #چمپیونزلیگ
- #جدول_گلزنان_لیگ_قهرمانان_اروپا
- #قرعه_کشی_لیگ_قهرمانان_اروپا
- #UEFA_Champions_League
- #UCL
آخرین بهروزرسانی: