نتایج و برنامه بازیهای لیگ ملت های اروپا
تیمهای لیگ ملت های اروپا

جدول لیگ ملتهای اروپا ۲۰۲۶-۲۰۲۷
| ردیف | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | تفاضل گل | گل +- | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A - Group A | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 7-2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 8-5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6-5 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 2-11 | 0 | |
| League A - Group B | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 7-5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5-3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3-2 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 3-8 | 0 | |
| League A - Group C | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12-5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +11 | 14-3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 4-14 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2-10 | 0 | |
| League A - Group D | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +5 | 9-4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7-7 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2-5 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 6-8 | 3 | |
| League B - Group A | ||||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 11-1 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5-3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0-10 | 0 | |
| League B - Group B | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 4-0 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 3-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0-2 | 2 | |
| League B - Group C | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 9-5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3-4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 6-4 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2-7 | 2 | |
| League B - Group D | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 7-3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 6-3 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | +3 | 7-4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 3-13 | 0 | |
| League C - Group A | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 8-3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 5-2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 9-2 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 1-16 | 0 | |
| League C - Group B | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 7-4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5-3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 2-6 | 1 | |
| League C - Group C | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 9-2 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5-5 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 3-8 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5-7 | 2 | |
| League C - Group D | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +6 | 7-1 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 2-1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3-5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 2-7 | 3 | |
| League D - Group A | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 4-2 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1-3 | 1 | |
| League D - Group B | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 2-1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 3-2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0-2 | 1 | |
درباره لیگ ملتهای اروپا
لیگ ملتهای اروپا (UEFA Nations League) رقابتی میان تیمهای ملی اروپایی است که یوفا آن را از سال ۲۰۱۸ جایگزین بسیاری از بازیهای دوستانه کرد. در این رقابت ۵۴ تیم ملی بر اساس قدرت و نتایج قبلی در چهار سطح A، B، C و D تقسیم میشوند. در هر سطح، تیمها در گروههایی بهصورت رفت و برگشت بازی میکنند و بسته به جایگاهشان به سطح بالاتر صعود یا به سطح پایینتر سقوط میکنند. این ساختار به تیمهای کوچکتر فرصت میدهد با حریفان همسطح خود بازی کنند.
در سطح A، که قویترین تیمهای اروپا در آن حضور دارند، دو تیم اول هر گروه به یکچهارم نهایی رفت و برگشت راه مییابند و برندگان آن در مرحله نهایی شامل نیمهنهایی، ردهبندی و فینال به مصاف هم میروند. در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷ مرحله گروهی در پاییز ۲۰۲۶، یکچهارم نهایی در مارس ۲۰۲۷ و مرحله نهایی در ژوئن ۲۰۲۷ برگزار میشود. نتایج این رقابت همچنین میتواند مسیری برای رسیدن به پلیآف انتخابی جام ملتهای اروپا باشد.
پرتغال در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۵ قهرمان شد و تنها تیمی است که دو بار این جام را برده است. فرانسه در ۲۰۲۱ و اسپانیا در ۲۰۲۳ دیگر قهرمانان این رقابتها هستند. در فینال ۲۰۲۵ در مونیخ، پرتغال در ضربات پنالتی اسپانیا را شکست داد.
در این صفحه جدول همه گروههای لیگ ملتهای اروپا، نتایج بازیها، برنامه دیدارهای آینده و آمار گلزنان را بهروز دنبال کنید. همچنین میتوانید صعود و سقوط تیمها میان سطوح مختلف را پس از هر پنجره بینالمللی پیگیری کنید.
- #لیگ_ملتهای_اروپا
- #جدول_لیگ_ملتهای_اروپا
- #نتایج_لیگ_ملتهای_اروپا
- #برنامه_بازیهای_لیگ_ملتهای_اروپا
- #لیگ_ملت_های_اروپا
- #نیشنز_لیگ
- #UEFA_Nations_League
- #Nations_League
آخرین بهروزرسانی: